Maschinennr. | IW / IWS |
Baujahr | 2023 |
Kategorie | Pressen -> Werkstattpressen Pressen -> Hydraulikpressen Pressen -> Manuelle Pressen |
Beschreibung | |
Preis | € 10.000,- zzgl. MwSt. |
Hier finden Sie die aktuelle Top 10 Gebrauchtmaschinen aus der Kategorie Manuelle Pressen auf tramao.de. Es handelt sich hierbei um die meistgeklickten und damit gefragtesten Manuelle Pressen auf unserer Plattform.
Maschinennr. | IW / IWS |
Baujahr | 2023 |
Kategorie | Pressen -> Werkstattpressen Pressen -> Hydraulikpressen Pressen -> Manuelle Pressen |
Beschreibung | |
Preis | € 10.000,- zzgl. MwSt. |
Hersteller | INTEMACHpress |
Maschinennr. | ISP |
Baujahr | 2023 |
Kategorie | Pressen -> Manuelle Pressen Pressen -> Hydraulikpressen Pressen -> Richtpressen |
Beschreibung | |
Preis | € 100.000,- zzgl. MwSt. |
Hersteller | EBU |
Maschinennr. | E50 |
Baujahr | 1980 |
Kategorie | Pressen -> Manuelle Pressen |
Beschreibung | Spezifikationen Kapazität: 50000 Tischlänge: 650 mm Tischbreite: 500 mm Durchfallöffnung im Tisch: 250 mm Arbeitshöhe: 380 mm Hub: 8 - 120 mm Verschiebung Ram: 70 mm Hub: 115 Min. Abmessungen Länge: ... |
Hersteller | HILU - Hiller + Lutz |
Baujahr | 1970 |
Kategorie | Pressen -> Manuelle Pressen Pressen -> Spindelpressen |
Beschreibung | Druckleistung 5 t Durchgang zwischen den Ständern ca. 300 mm Tischfläche ca. 280 * 260 mm Einbauhöhe ca. 200 mm Stößelverstellung ca. 150 mm Versandgewicht ca. 450 kg Versandmaß ca. 0,8 * 0,7 * 1,55 m Die Daten ... |
Maschinennr. | IW / IWS |
Baujahr | 2023 |
Kategorie | Pressen -> Werkstattpressen Pressen -> Hydraulikpressen Pressen -> Manuelle Pressen |
Beschreibung | |
Preis | € 10.000,- zzgl. MwSt. |
Hersteller | INTEMACHpress |
Maschinennr. | ISP |
Baujahr | 2023 |
Kategorie | Pressen -> Manuelle Pressen Pressen -> Hydraulikpressen Pressen -> Richtpressen |
Beschreibung | |
Preis | € 100.000,- zzgl. MwSt. |