Artikelstandort | Deutschland |
Hersteller | GM Arcade |
Maschinennr. | ARCADE GEK 2.1 RV1 |
Beschreibung | Nennleistung: 9500 Flaschen / h (bezogen auf 0,5l-NRW-Flasche, 68x260mm, 370g), mechanischer Regelbereich: 3800-10.450 Flaschen / h, Taktzeit: 9,47s, Flaschenzellen gesamt: 3375, befüllt: 3175, pro Reihe: 135 Korbreihen, Zellenteilung: 95mm, Kettenteilung: 140mm, Antriebsbahnen: 3 Bahnen, Abtransportbahnen: 3 Bahnen. Durchlaufzeit gesamt: 21,32min, Tauchzeit gesamt: 7,24min, Laugentauchzeit: 5,34min, Laugenbefüllzeit: 7,05 min, Laugenkontaktzeit: 9,91min, Gesamtnachspülzeit: 123s, Gesamtsprühzeit: 47s, Wasserverbrauch: 2,61m³ / h, 275 ml / Flasche, Wärmeverbrauch (Betrieb): 721.715 kJ / h = 172.247 kcal / h, 75,97 kJ / Flasche = 18,1 kcal / Flasche, Wärmeverbrauch (Anheizen): 2.880 MJ = 687.467 kcal, installierte Leistung gesamt: 27,2kW, Pumpenleistung: 20,4kW, Antriebe: 5,7kW, Druckluftverbrauch (bei 6bar): 0,2m³ / h, Abmessungen Gehäuse: 7162x2740x2500mm. Abmessungen Gesamt: 7162x3540x2730mm, Mindesteingriffsöffnung (B x H): 3840x2000mm, Mindestbodenfreiheit: 75 ± 25mm, Höhe Antransport / Abtransport: 645 / 1165mm, Gewicht leer: 11.680kg, Gewicht Betrieb: 31.563kg, Bodenbelastung: 8690kg / m², Belastung pro Kalottenfuß: 2130kg, Anzahl der Kalottenfüße: 12 Stück. Die Maschine lief ca. 6 Monate, ist also fast neuwertig, inklusive Dokumentation. Eine Besichtigung vor Ort ist möglich. Interne Referenznummer: INNO29022 |
Zustand | Gebraucht |
Baujahr | 2024 |
Maschine unter Strom | Nein |
Innovac GmbH
Rheinstraße 46
12161 Berlin
Ansprechpartner: C. Farrar