Artikelstandort | Deutschland |
Hersteller | DIMA |
Maschinennr. | HP-100 |
Beschreibung | Taktzeit: 1,16s / QFP mit Area CCD Kamera, 0.85s / Chip mit Closed Loop Electromechanical Alignment, optimale Bestückungsrate: 3125 auf IPC 9850 mit Area SCC & LCC Kameras, 4200 auf IPC 9850 mit CLEA, nominale Bestückungsrate: 2500–3500cph (components per hour), verarbeitbare Komponenten Typen: 0201-Chip, MELF, SOT, SOIC, TSOP, TNT, PLCC, QFP, BGA, µBGA, LCC, Feldgröße: 42x42mm, Fine Pitch: bis zu 0,4mm (16 mil), Tool-Wechselstation: 12 Düsenpositionen, Köpfe: Single Gantry mit zwei unabhängig gesteuerten Pipetten, Montagegenauigkeit (X / Y) 3σ: 50µ mit Area CCD Kamera,100µ mit Closed Loop Electromechanical Alignment, PCB-Dimensionen (X / Y): 30-330x30-450mm, PCB-Ausrichtung: Fiducial-Erkennung durch ESI CorrectPlace® inkl. Teach-In für Bohrungen oder ungewöhnliche Konturen, Lade- und Ausrichtzeit: ca. 2,8s, Anzahl der Achsen: 2, Lange: 1700mm, Breite: 1500mm, Höhe: 2200mm, Gewicht: 450kg ohne Feeder. Eine Besichtigung vor Ort ist möglich. Interne Referenznummer: INNO29019 |
Zustand | Gebraucht |
Maschine unter Strom | Nein |
Innovac GmbH
Rheinstraße 46
12161 Berlin
Ansprechpartner: C. Farrar