Artikelstandort | Deutschland |
Hersteller | Kiefel Worms |
Maschinennr. | FSBK 500/50.25D/70.29D/80.25D |
Beschreibung | Eine komplette 5-Schicht-Coextrusion-Blasfolienanlage mit 5 Extrudern und allen Peripheriegeräten steht zur Verfügung. Gesamtanlagendimensionen X / Y / Z: 14m / 22m / 11m, Blaskopf: Kiefel Worms FSBK 500 mit IBC, Düsendurchmesser: 500mm, Folienbreitenbereich: 700mm-2000mm, Abzugsbreite: 2000mm, Wickelbreite: 2000mm, Anlagengeschwindigkeit: 120m / min, Schmelzleistung: 500kg / h, Gesamtleistungsbedarf: ca. 300kW. 1) Doppelwickler Wintech, Wickelbreite: 2000mm, Foliendickenbereich: 35µm-150µm, max. Rollendurchmesser: 1000mm, max. Rollengewicht: 1900kg, Hülsen-Innendurchmesser: 152mm / 6Zoll. 2) Extruder Kiefel Worms 70.29D, Leistung: 89kW, Schnecke: 5-Zonen-Barriereschnecke, Drehzahl: 125U / min, erneuert: 2010. 3) Haftvermittelnder Extruder Kiefel Worms 50.25D, Leistung: 34kW, Schnecke: 3-Zonen-Barriereschnecke, Drehzahl: 200U / min. 4) Mittelliegender Extruder Kiefel Worms 50.25D, Leistung: 34kW, Schnecke: 3-Zonen-Kernprogressive-Schnecke, Drehzahl: 175U / min. 5) Haftvermittelnder Extruder Kiefel Worms 50.25D für die Außenlage, Leistung: 34kW, Schnecke: 3-Zonen-Barriereschnecke, Drehzahl: 200U / min. 6) Außenschicht-Extruder Kiefel Worms 80.25D, Leistung: 125kW, Schnecke: 5-Zonen-Barriereschnecke, Drehzahl: 150U / min. 7) Folienkalibriervorrichtung Reinhold SRK 200 / 9,6. Die gesamte Linie wird von einer Plast Control Steuerung gesteuert. Weitere Bestandteile: integrierte Breitenmessung, C-Scan zur Profilmessung, Bahnmittensteuerung, Corona-Vorbehandlung, Folienvorzug. Inklusive eines Ersatz-5-Schicht-Blaskopfes FSBK mit IBC, Ersatzwalzen, Ringspaltgebläse mit Filter, Absaugeinheiten, Kran und externem Anlagenterminal. Dokumentation vorhanden. Eine Besichtigung vor Ort ist möglich. Interne Referenznummer: INNO28930 |
Zustand | Gebraucht |
Baujahr | 2001 |
Maschine unter Strom | Nein |
Innovac GmbH
Rheinstraße 46
12161 Berlin
Ansprechpartner: C. Farrar