Artikelstandort | Deutschland |
Hersteller | Mahr |
Maschinennr. | MarVision MS662 |
Beschreibung | Messdimensionen X / Y / Z: 610mm / 610mm / 200mm, Auflösung: 0,1µm, Messgeschwindigkeit: 250mm / s, Messtyp: Multisensor (Video, Laser, mechanische Testsonde), Software: OptiCheck 3D 4.5 (MahrVision 3D), Tastsystem: TP200. 3x Servoverstärker, X- und Y-Achsenmotor wurden neu angeschafft. Die Maschine wurde im Dezember 2023 kalibriert. Die Maschine hat ein elektrisches Surren, das von der Servo-Verstärkerkarte stammt. Dokumentation vorhanden. Eine Besichtigung vor Ort ist möglich. Interne Referenznummer: INNO27836 |
Zustand | Gebraucht |
Maschine unter Strom | Nein |
Innovac GmbH
Rheinstraße 46
12161 Berlin
Ansprechpartner: C. Farrar