Artikelstandort | Deutschland |
Hersteller | Vecoplan |
Maschinennr. | VKU-800/VKU-1100 |
Beschreibung | Zwei Kratzkettenförderer Vecoplan stehen zur Verfügung. 1) VKU 800, Baujahr: 2023, Antriebsleistung: 5,5kW, Bandgeschwindigkeit: 24m / min, Förderleistung: ca. 120m³ / h, Bandbreite: 820mm, max. Steigung: 70°, Teilstücklänge: 10,2m. 2) VKU 1100, Baujahr: 2023, Antriebsleistung: 11kW, Bandgeschwindigkeit: 24m / min, Förderleistung: 180m³ / h, Bandbreite: 1150mm, max. Steigung: 70°, Teilstücklänge: 22mm. Dokumentation vorhanden. Eine Besichtigung vor Ort ist möglich. Interne Referenznummer: INNO27397 |
Zustand | Gebraucht |
Baujahr | 2023 |
Maschine unter Strom | Nein |
Innovac GmbH
Rheinstraße 46
12161 Berlin
Ansprechpartner: C. Farrar